XTA 2.0 2026
XTA 2.0 2026 - Rojo / S está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega de 8 a 10 días hábiles
Entrega de 8 a 10 días hábiles
Tenga en cuenta que los tiempos de entrega son estimaciones y pueden variar según la ubicación y las condiciones externas, como el clima u otros eventos imprevistos.
Tu compra protegida
Tu compra protegida
Al utilizar tecnología SSL en todos nuestros pagos, garantizamos la máxima seguridad de tu información financiera. Compra con confianza, sabiendo que tu privacidad y datos están en buenas manos.
Queremos que tengas una experiencia de compra segura en cada paso.
Al finalizar tu compra, recibirás un mensaje por WhatsApp donde deberás de confirmar tus datos de envío y asegurar una entrega perfecta
Garantía de por vida en cuadro Alubike
Garantía de por vida en cuadro Alubike
Al elegir una de nuestras bicicletas Alubike te beneficias de nuestra garantía de por vida en el cuadro. Esto refleja nuestra confianza en la durabilidad y la excelencia de nuestros productos, asegurándote tranquilidad y satisfacción.
Distribuidores Alubike ▼
| Distribuidor Alubike | Ciudad |
|---|---|
| TORRES BIKE | AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES |
| BICICLETAS Y PARTES ABEL | AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES |
| BICICLALTA | ALTAMIRANO, GUERRERO |
| BICLA 33 | CD JUAREZ, CHIHUAHUA |
| CICLOPEDIA | CD JUAREZ, CHIHUAHUA |
| LA BICI URBANA | CDMX |
| WERBIKES | CDMX |
| BICI SUR | CHIHUAHUA |
| CICLO NORTE | CHIHUAHUA |
| BLACK BIKE | CORDOBA, VERACRUZ |
| IZRA BIKE SHOP | CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA |
| FACTORY SPORTS | DURANGO, DURANGO |
| VAZHER | GUADALAJARA, JALISCO |
| BICICLETAS EL RATON | HUAJAPAN, OAXACA |
| UTOPIC CYCLING | LEON, GUANAJUATO |
| CYCLING ADVENTURE | MERIDA, YUCATÁN |
| BICIMOTOS | MERIDA, YUCATÁN |
| BICIMAYA | MERIDA, YUCATÁN |
| BICICLETAS MONTERREY | MONTERREY NUEVO LEÓN |
| TOTAL BIKE | MONTERREY, NUEVO LEÓN |
| MUEBLERIA EL PORVENIR | MOROLEON, GUANAJUATO |
| DISTRIBUIDORA ALBERTO BAILON | OAXACA, OAXACA |
| POWER BIKE | ORIZABA, VERACRUZ |
| OCHOA LA REYNA DE LAS BICICLETAS | PUEBLA |
| CICLO MUNDO | PUEBLA |
| VELOCE | QUERETARO, QUERETARO |
| BIKE STOP | QUERETARO, QUERETARO |
| LA CLETA | QUERETARO, QUERETARO |
| BETINS BIKE STORE | RIO VERDE, SAN LUIS POTOSÍ |
| BICICLETAS TOUR ISTMO | SALINA CRUZ, OAXACA |
| ROGELIO BICICLETAS | SALTILLO, COAHUILA |
| TERRA BIKE SHOP | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS |
| NANDOS BIKE | SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO |
| CICLO ESTRELLA | SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO |
| CHELINIS BIKE | SAN LUIS POTOSI, SLP |
| THE ROAD CYCLING | SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA |
| MAEZA BIKES | SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA |
| MOTO BIKE WORLD | SANTA ANA MAYA, MICHOACAN |
| BICICLETAS GARCÍA | SANTA CLARA DEL COBRE |
| BICIPARTES MAGALLAN | TACAMBARO, MICHOACAN |
| BIKE WORKS | TAMPICO, TAMAULIPAS |
| FOXY BICICLETAS | TEHUACÁN, PUEBLA |
| TRC BIKE | TEXCOCO, EDOMEX |
| BICI HUPILCO | TLALPAN, CDMX |
| LA CASA DEL CICLISTA | TOLUCA, EDOMEX |
| JORGITO BIKES | TULANCINGO, HIDALGO |
| BICICLETAS RAGA | URUAPAN, MICHOACAN |
Alubike XTA 2.0 – Domina la montaña con potencia y precisión
La XTA 2.0 una bicicleta de montaña que está diseñada para ciclistas que buscan llevar su experiencia en la montaña al siguiente nivel. Su cuadro de aluminio 6061 combina resistencia y ligereza, mientras que la SUSPENSIÓN SR SUNTOUR, XCM32-COIL, RECORRIDO 100MM, BLOQUEO REMOTO, ALUMINIO COLOR NEGRO te brinda control total tanto en ascensos como en descensos técnicos.
Con la transmisión Shimano CUES de 11 velocidades, disfrutarás de cambios suaves y exactos, ideales para superar cualquier tipo de terreno. Sus frenos de disco hidráulicos Shimano BR-MT200 con rotores de 160 y 180 mm ofrecen seguridad y potencia de frenado en todo momento.
| Categoría ⬍ | Detalle ⬍ |
|---|---|
| CUADRO | CUADRO MTB 29", XTA 2.0, ALUMINIO 6061, COLOR ROJO - AZUL - PURPURA |
| HORQUILLA DELANTERA | SUSPENSIÓN SR SUNTOUR, XCM32-COIL, RECORRIDO 100MM, BLOQUEO REMOTO, ALUMINIO COLOR NEGRO |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGHT | 561.9 MM |
| HEAD TUBE LENGHT | 115 MM |
| SEAT TUBE LENGHT | 368 MM |
| WHEELBASE | 1103.7 MM |
| FRENOS | |
| FRENO TRASERO | FRENO DE DISCO TRASERO SHIMANO BR-MT200, NEGRO |
| FRENO DELANTERO | FRENO DE DISCO DELANTERO SHIMANO BR-MT200, NEGRO |
| ROTOR TRASERO | ROTOR PARA FRENO DE DISCO SHIMANO, SM-RT10, S 160 MM |
| ROTOR DELANTERO | ROTOR PARA FRENO DE DISCO SHIMANO, SM-RT10, M 180 MM |
| TRANSMISIÓN | |
| MANDO DERECHO | PALANCA DERECHA DE CAMBIO SHIMANO, CUES SL-U6000-11R, 11V |
| DESVIADOR TRASERO | DESVIADOR TRASERO SHIMANO CUES, RD-U6000, MONTAJE DIRECTO |
| MULTIPLICACIÓN | MULTIPLICACIÓN SENCILLA SHIMANO CUES, FC-UT400-1, 32T, 170MM |
| JUEGO DE CENTRO | JUEGO DE CENTRO SELLADO, BSA, 113 MM |
| CASSETTE | CASSETTE SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T |
| CADENA | CADENA, KMC XGLIDE 120 LINKS |
| PEDALES | PEDALES 9/16", PVC, NEGRO |
| RUEDAS | |
| RINES | RINES VITAL, DOBLE PARED, F:32H/R:32H, ALUMINIO, NEGRO |
| LLANTAS | LLANTAS CONTINENTAL, CROSS KING, 29" X 2.30" |
| MAZA DELANTERA | MAZA DELANTERA SHIMANO, HB-TX505, 32H |
| MAZA TRASERA | MAZA TRASERA SHIMANO, FH-TX505-8, 32H, 8-9-10 VELOCIDADES |
| DIRECCIÓN | |
| JUEGO DE DIRECCIÓN | JUEGO DE DIRECCIÓN SEMI INTEGRADO, SRS 1 1/8", NEGRO |
| MANUBRIO | MANUBRIO FSA COMET, BB: 31.8 MM W: 740 MM, ALUMINIO, NEGRO |
| POSTE DE MANUBRIO | POSTE DE MANUBRIO VITAL, BB: 31.8 MM E: 50 MM +-7D, ALUMINIO, NEGRO |
| PUÑOS | PUÑOS, NEGRO |
| ASIENTO | |
| ASIENTO | ASIENTO VITAL, NEGRO |
| POSTE DE ASIENTO | POSTE DE ASIENTO VITAL, 30.9 X 350 MM, ALUMINIO, NEGRO |
| PESO | |
| PESO | 14.50 KG |
Nos reservamos el derecho de modificar la información sobre productos publicados en este sitio en cualquier momento y sin previo aviso. Esto incluye detalles relacionados con nuestros artículos, componentes, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a posibles inconvenientes en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento sin notificación previa. Los precios mostrados corresponden a los precios sugeridos de venta al público por el fabricante.
Descubre tu talla ideal para bicicletas Alubike.




























