POTENCIA FSA ENERGY 31.8 × +/-6° ×110MM
POTENCIA FSA ENERGY 31.8 × +/-6° ×110MM está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega de 8 a 10 días hábiles
Entrega de 8 a 10 días hábiles
Tenga en cuenta que los tiempos de entrega son estimaciones y pueden variar según la ubicación y las condiciones externas, como el clima u otros eventos imprevistos.
Tu compra protegida
Tu compra protegida
Al utilizar tecnología SSL en todos nuestros pagos, garantizamos la máxima seguridad de tu información financiera. Compra con confianza, sabiendo que tu privacidad y datos están en buenas manos.
Queremos que tengas una experiencia de compra segura en cada paso.
Al finalizar tu compra, recibirás un mensaje por WhatsApp donde deberás de confirmar tus datos de envío y asegurar una entrega perfecta
Garantía de por vida en cuadro Alubike
Garantía de por vida en cuadro Alubike
Al elegir una de nuestras bicicletas Alubike te beneficias de nuestra garantía de por vida en el cuadro. Esto refleja nuestra confianza en la durabilidad y la excelencia de nuestros productos, asegurándote tranquilidad y satisfacción.
Distribuidores Alubike ▼
| Distribuidor Alubike | Ciudad |
|---|---|
| TORRES BIKE | AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES |
| BICICLETAS Y PARTES ABEL | AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES |
| BICICLALTA | ALTAMIRANO, GUERRERO |
| BICLA 33 | CD JUAREZ, CHIHUAHUA |
| CICLOPEDIA | CD JUAREZ, CHIHUAHUA |
| LA BICI URBANA | CDMX |
| WERBIKES | CDMX |
| BICI SUR | CHIHUAHUA |
| CICLO NORTE | CHIHUAHUA |
| BLACK BIKE | CORDOBA, VERACRUZ |
| IZRA BIKE SHOP | CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA |
| FACTORY SPORTS | DURANGO, DURANGO |
| VAZHER | GUADALAJARA, JALISCO |
| BICICLETAS EL RATON | HUAJAPAN, OAXACA |
| UTOPIC CYCLING | LEON, GUANAJUATO |
| CYCLING ADVENTURE | MERIDA, YUCATÁN |
| BICIMOTOS | MERIDA, YUCATÁN |
| BICIMAYA | MERIDA, YUCATÁN |
| BICICLETAS MONTERREY | MONTERREY NUEVO LEÓN |
| TOTAL BIKE | MONTERREY, NUEVO LEÓN |
| MUEBLERIA EL PORVENIR | MOROLEON, GUANAJUATO |
| DISTRIBUIDORA ALBERTO BAILON | OAXACA, OAXACA |
| POWER BIKE | ORIZABA, VERACRUZ |
| OCHOA LA REYNA DE LAS BICICLETAS | PUEBLA |
| CICLO MUNDO | PUEBLA |
| VELOCE | QUERETARO, QUERETARO |
| BIKE STOP | QUERETARO, QUERETARO |
| LA CLETA | QUERETARO, QUERETARO |
| BETINS BIKE STORE | RIO VERDE, SAN LUIS POTOSÍ |
| BICICLETAS TOUR ISTMO | SALINA CRUZ, OAXACA |
| ROGELIO BICICLETAS | SALTILLO, COAHUILA |
| TERRA BIKE SHOP | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS |
| NANDOS BIKE | SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO |
| CICLO ESTRELLA | SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO |
| CHELINIS BIKE | SAN LUIS POTOSI, SLP |
| THE ROAD CYCLING | SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA |
| MAEZA BIKES | SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA |
| MOTO BIKE WORLD | SANTA ANA MAYA, MICHOACAN |
| BICICLETAS GARCÍA | SANTA CLARA DEL COBRE |
| BICIPARTES MAGALLAN | TACAMBARO, MICHOACAN |
| BIKE WORKS | TAMPICO, TAMAULIPAS |
| FOXY BICICLETAS | TEHUACÁN, PUEBLA |
| TRC BIKE | TEXCOCO, EDOMEX |
| BICI HUPILCO | TLALPAN, CDMX |
| LA CASA DEL CICLISTA | TOLUCA, EDOMEX |
| JORGITO BIKES | TULANCINGO, HIDALGO |
| BICICLETAS RAGA | URUAPAN, MICHOACAN |
Potencia FSA Energy 31.8 × ±6° × 110 mm
Potencia forjada en aluminio AL2014 mediante proceso 3D y mecanizado CNC, diseñada para proporcionar gran rigidez y durabilidad en cada salida. Su abrazadera de manillar de 31.8 mm se asegura con tornillos de titanio y cuenta con un ángulo versátil de ±6° que permite ajustes ergonómicos hacia arriba o abajo según preferencia del ciclista. El sistema SCR facilita el enrutado semintegrado de cables, manteniendo un aspecto limpio y aerodinámico. Con una altura de stack de 40 mm y un peso aproximado de 122 g, ofrece un perfecto equilibrio entre ligereza y solidez
Especificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Material | Aluminio AL2014 (forjado 3D + CNC) |
| Diámetro de abrazadera | 31.8 mm |
| Ángulo | ±6° |
| Longitud | 110 mm |
| Altura (stack) | 40 mm |
| Enrutado de cables | SCR (Semi‑Integrated Routing) |
| Tornillos | Titanio |
| Peso aproximado | 122 g |
| Acabado | Negro arenado con zonas pulidas |
