LLANTA CONTINENTAL KRYPTOTAL RE END SOFT 29x2.4
LLANTA CONTINENTAL KRYPTOTAL RE END SOFT 29x2.4 - MTB / 29" está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega de 8 a 10 días hábiles
Entrega de 8 a 10 días hábiles
Tenga en cuenta que los tiempos de entrega son estimaciones y pueden variar según la ubicación y las condiciones externas, como el clima u otros eventos imprevistos.
Tu compra protegida
Tu compra protegida
Al utilizar tecnología SSL en todos nuestros pagos, garantizamos la máxima seguridad de tu información financiera. Compra con confianza, sabiendo que tu privacidad y datos están en buenas manos.
Queremos que tengas una experiencia de compra segura en cada paso.
Al finalizar tu compra, recibirás un mensaje por WhatsApp donde deberás de confirmar tus datos de envío y asegurar una entrega perfecta
Garantía de por vida en cuadro Alubike
Garantía de por vida en cuadro Alubike
Al elegir una de nuestras bicicletas Alubike te beneficias de nuestra garantía de por vida en el cuadro. Esto refleja nuestra confianza en la durabilidad y la excelencia de nuestros productos, asegurándote tranquilidad y satisfacción.
Distribuidores Alubike ▼
| Distribuidor Alubike | Ciudad |
|---|---|
| TORRES BIKE | AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES |
| BICICLETAS Y PARTES ABEL | AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES |
| BICICLALTA | ALTAMIRANO, GUERRERO |
| BICLA 33 | CD JUAREZ, CHIHUAHUA |
| CICLOPEDIA | CD JUAREZ, CHIHUAHUA |
| LA BICI URBANA | CDMX |
| WERBIKES | CDMX |
| BICI SUR | CHIHUAHUA |
| CICLO NORTE | CHIHUAHUA |
| BLACK BIKE | CORDOBA, VERACRUZ |
| IZRA BIKE SHOP | CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA |
| FACTORY SPORTS | DURANGO, DURANGO |
| VAZHER | GUADALAJARA, JALISCO |
| BICICLETAS EL RATON | HUAJAPAN, OAXACA |
| UTOPIC CYCLING | LEON, GUANAJUATO |
| CYCLING ADVENTURE | MERIDA, YUCATÁN |
| BICIMOTOS | MERIDA, YUCATÁN |
| BICIMAYA | MERIDA, YUCATÁN |
| BICICLETAS MONTERREY | MONTERREY NUEVO LEÓN |
| TOTAL BIKE | MONTERREY, NUEVO LEÓN |
| MUEBLERIA EL PORVENIR | MOROLEON, GUANAJUATO |
| DISTRIBUIDORA ALBERTO BAILON | OAXACA, OAXACA |
| POWER BIKE | ORIZABA, VERACRUZ |
| OCHOA LA REYNA DE LAS BICICLETAS | PUEBLA |
| CICLO MUNDO | PUEBLA |
| VELOCE | QUERETARO, QUERETARO |
| BIKE STOP | QUERETARO, QUERETARO |
| LA CLETA | QUERETARO, QUERETARO |
| BETINS BIKE STORE | RIO VERDE, SAN LUIS POTOSÍ |
| BICICLETAS TOUR ISTMO | SALINA CRUZ, OAXACA |
| ROGELIO BICICLETAS | SALTILLO, COAHUILA |
| TERRA BIKE SHOP | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS |
| NANDOS BIKE | SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO |
| CICLO ESTRELLA | SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO |
| CHELINIS BIKE | SAN LUIS POTOSI, SLP |
| THE ROAD CYCLING | SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA |
| MAEZA BIKES | SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA |
| MOTO BIKE WORLD | SANTA ANA MAYA, MICHOACAN |
| BICICLETAS GARCÍA | SANTA CLARA DEL COBRE |
| BICIPARTES MAGALLAN | TACAMBARO, MICHOACAN |
| BIKE WORKS | TAMPICO, TAMAULIPAS |
| FOXY BICICLETAS | TEHUACÁN, PUEBLA |
| TRC BIKE | TEXCOCO, EDOMEX |
| BICI HUPILCO | TLALPAN, CDMX |
| LA CASA DEL CICLISTA | TOLUCA, EDOMEX |
| JORGITO BIKES | TULANCINGO, HIDALGO |
| BICICLETAS RAGA | URUAPAN, MICHOACAN |
La Kryptotal 29×2.4 es una cubierta de extremo versátil, diseñada para enfrentarse a terrenos mixtos y agresivos. Disponible en versiones frontal (FR) y trasera (RE), permite combinaciones óptimas para cada rueda. Con compuestos que cubren desde Endurance (equilibrio entre agarre y durabilidad) hasta Soft y SuperSoft (máximo grip), ofrece rendimientos adaptados a trail, enduro y gravity. Su carcasa Trail de una capa, reforzada con Apex/ProTection en los modelos más robustos, es ligera, resistente y compatible con Tubeless Ready y e‑Bike (E‑25). Con rendimiento probado en competiciones de Gravel y Mountain Bike, es una elección excepcional para rutas exigentes.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Medida (ETRTO) | 60‑622 (29 × 2.4 ″) |
| Bead | Plegable (Kevlar/aramida), Tubeless Ready |
| Peso | ≈ 1 040 g (Trail Endurance) / 1 125 g (RE Enduro Soft) / 1 290 g (Supersoft DH) |
| TPI / capas | Trail: 180 TPI (1‑ply); Enduro: 330 TPI (3‑ply); DH: 660 TPI (6‑ply) |
| Compuesto | Endurance, Soft, SuperSoft (según versión) |
| Carcasa | Trail: 1 capa; Enduro Soft: 3 capas + ProTection/Apex; DH: 6 capas (6/660) |
| Presión recomendada | Trail: 2.5–3.5 bar (36–51 PSI); Enduro Soft: ≈ 2.5 bar; DH: ≤ 3.5 bar |
| Protección | Apex + ProTection (Enduro/DH); PT layer (Trail) |
| Tecnologías | Tubeless Ready, E‑Bike E‑25 |
| Uso recomendado | Trail, Enduro, DH, e‑MTB; versiones específicas para rueda delantera o trasera |
| Color | Negro |
| Origen | Alemania |

