HERRAMIENTA P/ANILLO DE BLOQUEO PLATO
HERRAMIENTA P/ANILLO DE BLOQUEO PLATO está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega de 8 a 10 días hábiles
Entrega de 8 a 10 días hábiles
Tenga en cuenta que los tiempos de entrega son estimaciones y pueden variar según la ubicación y las condiciones externas, como el clima u otros eventos imprevistos.
Tu compra protegida
Tu compra protegida
Al utilizar tecnología SSL en todos nuestros pagos, garantizamos la máxima seguridad de tu información financiera. Compra con confianza, sabiendo que tu privacidad y datos están en buenas manos.
Queremos que tengas una experiencia de compra segura en cada paso.
Al finalizar tu compra, recibirás un mensaje por WhatsApp donde deberás de confirmar tus datos de envío y asegurar una entrega perfecta
Garantía de por vida en cuadro Alubike
Garantía de por vida en cuadro Alubike
Al elegir una de nuestras bicicletas Alubike te beneficias de nuestra garantía de por vida en el cuadro. Esto refleja nuestra confianza en la durabilidad y la excelencia de nuestros productos, asegurándote tranquilidad y satisfacción.
Distribuidores Alubike ▼
| Distribuidor Alubike | Ciudad |
|---|---|
| TORRES BIKE | AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES |
| BICICLETAS Y PARTES ABEL | AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES |
| BICICLALTA | ALTAMIRANO, GUERRERO |
| BICLA 33 | CD JUAREZ, CHIHUAHUA |
| CICLOPEDIA | CD JUAREZ, CHIHUAHUA |
| LA BICI URBANA | CDMX |
| WERBIKES | CDMX |
| BICI SUR | CHIHUAHUA |
| CICLO NORTE | CHIHUAHUA |
| BLACK BIKE | CORDOBA, VERACRUZ |
| IZRA BIKE SHOP | CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA |
| FACTORY SPORTS | DURANGO, DURANGO |
| VAZHER | GUADALAJARA, JALISCO |
| BICICLETAS EL RATON | HUAJAPAN, OAXACA |
| UTOPIC CYCLING | LEON, GUANAJUATO |
| CYCLING ADVENTURE | MERIDA, YUCATÁN |
| BICIMOTOS | MERIDA, YUCATÁN |
| BICIMAYA | MERIDA, YUCATÁN |
| BICICLETAS MONTERREY | MONTERREY NUEVO LEÓN |
| TOTAL BIKE | MONTERREY, NUEVO LEÓN |
| MUEBLERIA EL PORVENIR | MOROLEON, GUANAJUATO |
| DISTRIBUIDORA ALBERTO BAILON | OAXACA, OAXACA |
| POWER BIKE | ORIZABA, VERACRUZ |
| OCHOA LA REYNA DE LAS BICICLETAS | PUEBLA |
| CICLO MUNDO | PUEBLA |
| VELOCE | QUERETARO, QUERETARO |
| BIKE STOP | QUERETARO, QUERETARO |
| LA CLETA | QUERETARO, QUERETARO |
| BETINS BIKE STORE | RIO VERDE, SAN LUIS POTOSÍ |
| BICICLETAS TOUR ISTMO | SALINA CRUZ, OAXACA |
| ROGELIO BICICLETAS | SALTILLO, COAHUILA |
| TERRA BIKE SHOP | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS |
| NANDOS BIKE | SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO |
| CICLO ESTRELLA | SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO |
| CHELINIS BIKE | SAN LUIS POTOSI, SLP |
| THE ROAD CYCLING | SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA |
| MAEZA BIKES | SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA |
| MOTO BIKE WORLD | SANTA ANA MAYA, MICHOACAN |
| BICICLETAS GARCÍA | SANTA CLARA DEL COBRE |
| BICIPARTES MAGALLAN | TACAMBARO, MICHOACAN |
| BIKE WORKS | TAMPICO, TAMAULIPAS |
| FOXY BICICLETAS | TEHUACÁN, PUEBLA |
| TRC BIKE | TEXCOCO, EDOMEX |
| BICI HUPILCO | TLALPAN, CDMX |
| LA CASA DEL CICLISTA | TOLUCA, EDOMEX |
| JORGITO BIKES | TULANCINGO, HIDALGO |
| BICICLETAS RAGA | URUAPAN, MICHOACAN |
La herramienta para anillo de bloqueo de plato (también conocida como herramienta de lockring) es un accesorio imprescindible para el mantenimiento y montaje de transmisiones de bicicleta con platos que se fijan mediante un anillo roscado de seguridad (“lockring”). Esta herramienta permite aflojar o apretar el anillo de bloqueo de manera segura, garantizando que el plato quede correctamente asegurado sin dañar roscas ni componentes cercanos.
| Parámetro | Valor típico | Comentarios / variaciones posibles |
|---|---|---|
| Tipo de herramienta | Lockring / anillo de bloqueo de plato | Herramienta para aflojar / apretar el lockring del plato |
| Material | Acero tratado / acero al carbono / acero inox | Debe ser resistente al desgaste por contacto con muescas |
| Número de muescas compatibles | 12, 16, 20 (según modelo) | Debe coincidir con las muescas que tiene el anillo de bloqueo |
| Diámetro externo del lockring compatible | Variable (por ejemplo, ~39–50 mm, depende del sistema) | El diámetro debe ajustarse a las dimensiones del lockring |
| Tipo de conexión para herramienta | ½" hex, 3/8", empuñadura tipo vaso, pasador de centrado | Permite usar carracas, llaves de vaso o adaptadores |
| Método de guiado / centrado | Pasador guía / pestaña interna / encaje exacto | Algunos modelos incluyen pasador o diseño que centra la herramienta sobre el eje |
| Peso (aproximado) | 20-80 g | Dependiendo del tamaño y material |
| Acabado | Pulido, niquelado o tratado | Para reducir desgaste y oxidación |
| Compatibilidad destacada | Sistemas de platos con lockring (Shimano, SRAM, Bosch eBikes, etc.) | Verificar el número de muescas y diámetro del lockring |
| Tolerancias / ajuste | Alta precisión en muescas | Para evitar juego y deslizamientos |
